产品名称 (Product Name) | Anti-TRX 单克隆抗体 (Anti-TRX Monoclonal Antibody) |
特异性 (Specificity) | 所有物种中的TRX标记蛋白 (TRX-tagged protein in all species) |
应用 (Applications) | WB: 1:500-1:5000 Dot: 1:500-1:5000 ELISA: 1:500-1:5000 |
偶联 (Conjugated) | 无 (N/A) |
靶点 (Target) | TRX |
免疫原 (Immunogen) | 重组全长TRX融合蛋白 (Recombinant full length TRX fusion protein) |
宿主物种 (Host Species) | 小鼠 (Mouse) |
克隆性 (Clonality) | 单克隆 (Monoclonal) |
同种型 (Isotype) | IgG1 |
形态 (Form) | 液体 (Liquid) |
储存缓冲液 (Storage Buffer) | 50%甘油, 150mM氯化钠, 10mM磷酸钠, pH 7.4 (50% Glycerol, 150mM Sodium Chloride, 10mM Sodium Phosphate, pH 7.4) |
浓度 (Concentration) | 0.5 mg/mL |
运输和储存 (Transportation and Storage) | 4°C运输,-20°C储存。避免反复冻融。(Ship at 4°C. Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycle.) |
Western Blot 分析 (Western Blot Analysis)
行号 (Line No.) | 浓度 (Concentration) |
1 | 1 ug/mL |
2 | 0.5 ug/mL |
3 | 0.1 ug/mL |
抗原 (Antigen)
大肠杆菌提取物,表达TRX标记蛋白 (Extracts from E.coli expressing TRX-tagged protein)

Western blot analysis of different concentration of Anti-TRX Tag (12B7) Monoclonal Antibody
Antigen: Extracts from E.coli expressing TRX-tagged protein
Line No.1: 1 ug/mL ,2: 0.5 ug/mL , 3: 0.1 ug/mL
Product Name | Anti-TRX Monoclonal Antibody |
Specificity | TRX-tagged protein in all species |
Applications | WB: 1:500-1:5000 Dot: 1:500-1:5000 ELISA: 1:500-1:5000 |
Conjugated | N/A |
Target | TRX |
Immunogen | Recombinant full length TRX fusion protein |
Host Species | Mouse |
Clonality | Monoclonal |
Clone No. | 12B7 |
Isotype | IgG1 |
Form | Liquid |
Storage Buffer | 50% Glycerol, 150mM Sodium Chloride, 10mM Sodium Phosphate, pH 7.4 |
Concentration | 0.5 mg/mL |
Transportation and Storage | Ship at 4°C. Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycle. |
上海睿远生物医药科技有限公司
官方网址:www.fulaibio.com
Email: office01@fulaibio.com
电话:19946275258/18317065317
