产品名称 (Product Name) | Anti-β-Tubulin 单克隆抗体 (Anti-β-Tubulin Monoclonal Antibody) |
特异性 (Specificity) | 所有物种 (All species) |
应用 (Applications) | WB: 1:500-1:5000 Dot: 1:500-1:5000 ELISA: 1:500-1:5000 |
偶联 (Conjugated) | 无 (N/A) |
靶点 (Target) | β-Tubulin |
免疫原 (Immunogen) | 合成肽段ESNMNDLVSEYQQYQDATAC偶联KLH (Synthetic peptide ESNMNDLVSEYQQYQDATAC coupled to KLH) |
表位 (Epitope) | ESNMNDLVSEYQQYQDATAC |
宿主物种 (Host Species) | 小鼠 (Mouse) |
克隆性 (Clonality) | 单克隆 (Monoclonal) |
同种型 (Isotype) | IgG1 |
形态 (Form) | 液体 (Liquid) |
储存缓冲液 (Storage Buffer) | 50%甘油, 150mM氯化钠, 10mM磷酸钠, pH 7.4 (50% Glycerol, 150mM Sodium Chloride, 10mM Sodium Phosphate, pH 7.4) |
浓度 (Concentration) | 0.5 mg/mL |
运输和储存 (Transportation and Storage) | 4°C运输,-20°C储存。避免反复冻融。(Ship at 4°C. Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycle.) |
Western Blot 分析 (Western Blot Analysis)
行号 (Line No.) | 浓度 (Concentration) |
1 | 1 ug/mL |
2 | 0.5 ug/mL |
3 | 0.1 ug/mL |
抗原 (Antigen)
293T细胞裂解液 (293T cell lysate)

Western blot analysis of different concentration of Anti-β-Tubulin (10G10) Monoclonal Antibody
Antigen: 293T cell lysate
Line No. 1: 1 ug/mL, 2: 0.5 ug/mL, 3: 0.1 ug/mL
Product Name | Anti-β-Tubulin Monoclonal Antibody |
Specificity | All species |
Applications | WB: 1:500-1:5000 Dot: 1:500-1:5000 ELISA: 1:500-1:5000 |
Conjugated | N/A |
Target | β-Tubulin |
Immunogen | Synthetic peptide ESNMNDLVSEYQQYQDATAC coupled to KLH |
Epitope | ESNMNDLVSEYQQYQDATAC |
Host Species | Mouse |
Clonality | Monoclonal |
Clone No. | 10G10 |
Isotype | IgG1 |
Form | Liquid |
Storage Buffer | 50% Glycerol, 150mM Sodium Chloride, 10mM Sodium Phosphate, pH 7.4 |
Concentration | 0.5 mg/mL |
Transportation and Storage | Ship at 4°C. Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycle. |
Data from Customers


EMBO Rep. 2021 Jan 7;22(1):e50827.



Autophagy. 2020 Mar;16(3):419-434.
上海睿远生物医药科技有限公司
官方网址:www.fulaibio.com
Email: office01@fulaibio.com
电话:19946275258/18317065317
